Recent 10 days Stat
Name chiName Max Min curPrice P T Ratio botRatio curRatio relPos curAmt trendAmt Amt T Ratio cTrend pTrend Tdiff %chg
1 00700 腾讯控股 353 331.2 343 1.003 94 97 54 473588 502334 94 -0.036 0.070 -0.106 -0.2
2 02318 中国平安 84.75 75.1 83.3 1.039 89 98 85 468891 356159 132 0.779 1.029 -0.250 -1
3 00939 建设银行 7.17 6.79 7.09 1.017 95 99 79 430036 311338 138 0.025 0.037 -0.012 -0.7
4 02768 佳源国际控股 3.92 3.42 3.56 1.003 87 91 28 3957 5095 78 -0.004 -0.017 0.013 1.4
5 01810 小米集团-W 12.48 10 12.2 1.054 80 98 89 140139 153903 91 0.158 0.195 -0.037 -0.3
6 02628 中国人寿 22.8 18.6 22.3 1.068 82 98 88 232189 225288 103 0.379 0.489 -0.111 -1.5
7 00941 中国移动 85.2 81.65 83.05 0.997 96 97 39 141251 144021 98 -0.014 -0.077 0.062 0.5
8 01299 友邦保险 77.55 72.05 75.75 1.004 93 98 67 152148 147456 103 0.152 0.333 -0.180 -1.1
9 02382 舜宇光学科技 105.5 77.1 96 1.031 73 91 67 81804 113526 72 0.877 1.260 -0.383 -0.9
10 01398 工商银行 6.19 5.8 6.06 1.012 94 98 67 251983 172600 146 0.018 0.038 -0.020 -1.6
11 00388 香港交易所 276.8 238.4 270 1.024 86 98 82 253895 206542 123 2.024 3.158 -1.133 -1.4
12 01177 中国生物制药 7.22 6.21 7.01 1.042 86 97 79 84078 55601 151 0.040 -0.018 0.057 5.3
13 00175 吉利汽车 16.22 12.72 15.4 1.019 78 95 77 80558 104352 77 0.109 0.231 -0.122 -3
14 01093 石药集团 14.32 12.52 13.54 1.010 87 95 57 71406 64516 111 0.004 -0.050 0.053 2.6
15 03988 中国银行 3.78 3.52 3.72 1.024 93 98 77 214905 137737 156 0.020 0.025 -0.006 -0.5
16 00005 汇丰控股 66.316 63.488 63.95 0.990 96 96 16 274238 268876 102 -0.146 -0.105 -0.041 -0.4
17 00788 中国铁塔 1.98 1.56 1.88 1.000 79 95 76 122392 183053 67 0.008 0.016 -0.008 -1.1
18 00027 银河娱乐 58.3 51 55.95 1.010 87 96 68 73928 73777 100 0.191 0.383 -0.192 -1.6
19 00883 中国海洋石油 14.14 12.7 13.7 0.994 90 97 69 115027 76288 151 0.021 0.069 -0.049 -1.4
20 03968 招商银行 37.5 32.75 36.55 1.038 87 97 80 104637 79876 131 0.340 0.418 -0.078 -0.5
21 00688 中国海外发展 29.7 28.1 29 1.001 95 98 56 51844 51489 101 0.009 0.017 -0.008 -0.2
22 00016 新鸿基地产 135.3 128.3 131.8 0.988 95 97 50 73242 49921 147 -0.258 0.133 -0.391 -1.6
23 00699 神州租车 7.2 6.51 6.92 1.020 90 96 59 3417 2342 146 0.018 -0.004 0.022 1.5
24 00386 中国石油化工股份 6.87 6.36 6.77 1.002 93 99 80 91628 58729 156 0.014 0.026 -0.012 -0.7
25 02007 碧桂园 11.4 10.24 10.7 1.001 90 94 40 37251 44682 83 -0.014 0.006 -0.020 -1.5
26 01918 融创中国 34.8 30.45 33.2 1.016 88 95 63 48203 58151 83 0.159 0.361 -0.202 -3.2
27 01288 农业银行 3.87 3.58 3.8 1.013 93 98 76 77300 54446 142 0.015 0.027 -0.012 -1.3
28 02018 瑞声科技 63.95 46.05 50.5 0.934 72 79 25 206101 100767 205 -0.531 1.001 -1.532 -14
29 02328 中国财险 10.08 8.02 9.65 1.057 80 96 79 56873 49897 114 0.144 0.211 -0.067 -2.4
30 00857 中国石油股份 5.35 4.88 5.28 1.008 91 99 85 43699 55179 79 0.023 0.034 -0.010 -0.6
31 01336 新华保险 40.3 31.45 39.4 1.075 78 98 90 63799 59485 107 0.711 0.883 -0.173 -0.9
32 01928 金沙中国有限公司 40.1 35.5 39.35 1.025 89 98 84 57555 62687 92 0.233 0.231 0.002 0.3
33 03333 中国恒大 25.35 23.7 24.45 0.997 93 96 45 35204 32273 109 -0.015 0.118 -0.133 -3
34 03690 美团点评-W 64.2 52.9 58.5 0.998 82 91 50 53256 30452 175 -0.093 0.370 -0.464 -4.1
35 01088 中国神华 20.4 18.98 19.88 1.017 93 97 63 58249 42221 138 0.068 0.044 0.024 0.9
36 00992 联想集团 7.28 5.7 7.07 1.094 78 97 87 82070 80693 102 0.157 0.148 0.009 2.2
37 01109 华润置地 30.9 28.8 29.85 0.993 93 97 50 31338 37679 83 -0.010 0.050 -0.060 -1
38 00960 龙湖集团 25.75 23.05 23.8 0.986 90 92 28 11311 12241 92 -0.086 -0.005 -0.081 -2.3
39 00914 海螺水泥 45.9 40.9 45.5 1.016 89 99 92 33969 41154 83 0.233 0.214 0.018 0.9
40 01211 比亚迪股份 54.75 46.05 52.35 1.026 84 96 72 51779 43285 120 0.352 0.682 -0.330 -2.5
41 01044 恒安国际 65.3 61.1 64 1.010 94 98 69 24560 23836 103 0.129 0.089 0.040 0.5
42 01766 中国中车 8.48 7.67 8.39 1.029 90 99 89 31485 20336 155 0.063 0.037 0.026 2.3
43 02269 药明生物 79.8 66.55 75.85 1.042 83 95 70 24595 36845 67 0.820 0.968 -0.148 -0.3
44 00001 长和 83.7 78.35 83.35 1.017 94 100 93 60168 52592 114 0.370 0.237 0.133 1.3
45 00011 恒生银行 192.4 177.2 192.4 1.018 92 100 100 26917 35145 77 1.036 1.035 0.002 0.6
46 02388 中银香港 33.15 29.5 32.55 1.008 89 98 84 33756 54123 62 0.159 0.228 -0.069 -0.5
47 01530 三生制药 13.66 11.22 12.72 1.015 82 93 61 9906 15431 64 -0.002 -0.013 0.011 0.2
48 06030 中信证券 21.2 16.36 19.58 1.043 77 92 67 186225 137296 136 0.252 0.444 -0.192 -4
49 00002 中电控股 97.4 90.15 92.35 0.977 93 95 30 42569 32492 131 -0.317 -0.047 -0.270 -1.5
50 02238 广汽集团 10.48 8.45 10.36 1.066 81 99 94 43741 46726 94 0.156 0.170 -0.014 0.6
51 01113 长实集团 67.2 62.45 65.9 1.000 93 98 73 32644 27934 117 0.051 0.089 -0.038 -0.1
52 01099 国药控股 36.5 33 35 1.016 90 96 57 24205 18131 134 0.017 -0.280 0.297 4.8
53 00772 阅文集团 43.4 37.75 39.2 0.989 87 90 26 8841 14531 61 -0.183 -0.035 -0.148 -1.9
54 02601 中国太保 31.55 26.4 30.5 1.027 84 97 80 73168 70924 103 0.257 0.408 -0.152 -1.8
55 01128 永利澳门 20.8 17.8 19.76 1.012 86 95 65 18509 29580 63 0.088 0.200 -0.112 -2.9
56 02331 李宁 10.96 9.8 10.6 1.026 89 97 69 28948 13926 208 0.063 0.043 0.020 1.3
57 01833 平安好医生 40 36.35 38.85 1.023 91 97 68 8629 7468 116 0.162 0.114 0.048 1
58 02319 蒙牛乳业 26.1 23.35 25 0.987 89 96 60 27990 30285 92 -0.029 0.045 -0.074 -1.2
59 02202 万科企业 31.5 29.05 30.3 1.008 92 96 51 30492 34341 89 0.025 0.040 -0.015 -0.5
60 00966 中国太平 26.55 21.3 25.45 1.051 80 96 79 35081 40196 87 0.373 0.577 -0.204 -3
61 00012 恒基地产 45.5 43.75 44.4 0.989 96 98 37 21696 16564 131 -0.097 -0.002 -0.095 -1.2
62 00836 华润电力 16.28 14.64 14.98 0.961 90 92 21 38255 25438 150 -0.141 -0.170 0.029 0.7
63 02313 申洲国际 104.4 94 98.5 1.005 90 94 43 27331 21215 129 0.217 0.296 -0.079 -0.3
64 02333 长城汽车 6.8 5.26 6.38 1.030 77 94 73 32313 29873 108 0.065 0.104 -0.038 -2
65 00762 中国联通 9.59 8.75 9.27 0.992 91 97 62 33642 30106 112 -0.003 0.012 -0.016 -0.6
66 03888 金山软件 16.56 14.34 15.68 1.008 87 95 60 15048 19416 78 0.032 0.132 -0.100 -3.1
67 00270 粤海投资 15.44 14.5 14.94 0.985 94 97 47 22116 17367 127 -0.036 -0.001 -0.035 -1.2
68 01347 华虹半导体 20.6 15.08 20 1.103 73 97 89 24109 18649 129 0.455 0.445 0.010 2.2
69 06098 碧桂园服务 13.3 11.88 12.8 1.004 89 96 65 9915 13226 75 0.036 0.050 -0.015 -0.5
70 01171 兖州煤业股份 8.29 6.98 8 1.048 84 97 78 38613 22737 170 0.094 0.093 0.001 1
71 00017 新世界发展 13.4 12.1 12.9 0.995 90 96 62 29143 22975 127 0.015 0.062 -0.047 -1.7
72 00003 香港中华煤气 17.98 17 17.82 1.001 95 99 84 23446 27209 86 0.011 0.015 -0.004 0.1
73 01658 邮储银行 4.81 4.26 4.75 0.999 89 99 89 23612 24772 95 0.010 0.026 -0.016 -1
74 01169 海尔电器 23.55 21.7 23.2 1.014 92 99 81 8813 11980 74 0.073 0.023 0.049 1.3
75 02600 中国铝业 3.32 2.84 3.23 1.059 86 97 81 18990 8710 218 0.044 0.034 0.009 2.5
76 00267 中信股份 12.24 11.38 12.1 1.013 93 99 84 18398 14038 131 0.046 0.047 -0.001 0.3
77 03323 中国建材 6.78 6.06 6.36 0.990 89 94 42 33415 20097 166 -0.000 0.038 -0.039 -3
78 01997 九龙仓置业 57.2 52.9 56.85 1.016 92 99 92 11764 13829 85 0.242 0.324 -0.082 -0.4
79 00902 华能国际电力股份 5.07 4.82 4.84 0.982 95 95 8 18836 17485 108 -0.017 -0.012 -0.005 -0.6
80 00751 创维数码 2.69 2.29 2.59 1.059 85 96 75 21630 10233 211 0.030 0.012 0.018 4.4
81 00763 中兴通讯 26.6 15.5 24 1.125 58 90 77 88874 75945 117 0.758 0.837 -0.078 1.1
82 00998 中信银行 5.34 4.89 5.16 1.019 92 97 60 27931 30443 92 0.025 0.048 -0.024 -2.3
83 00291 华润啤酒 32.3 28.55 29.55 0.963 88 91 27 30446 20116 151 -0.202 0.026 -0.228 -4.1
84 01114 BRILLIANCE CHI 8.34 7.34 8.2 1.047 88 98 86 21310 20123 106 0.074 0.066 0.009 1.1
85 02777 富力地产 16.04 14.72 15.06 0.980 92 94 26 12559 11568 109 -0.075 -0.033 -0.042 -2
86 00981 中芯国际 8.73 7.28 8.34 1.015 83 96 73 35400 34633 102 0.037 0.076 -0.039 -1.7
87 00019 太古股份公司A 95 89.15 93.95 1.010 94 99 82 8852 13416 66 0.259 0.366 -0.107 -0.4
88 00006 电能实业 54.3 51.85 54.25 1.013 95 100 98 22745 21735 105 0.157 0.075 0.082 1.1
89 03328 交通银行 6.75 6.45 6.67 1.010 96 99 73 13717 16754 82 0.015 0.022 -0.007 -0.4
90 00268 金蝶国际 9.3 7.67 8.78 1.031 82 94 68 22910 21382 107 0.078 0.132 -0.054 -2.7
91 00522 ASM PACIFIC 91 80.3 81.7 0.956 88 90 13 12813 14294 90 -0.796 -0.348 -0.448 -2.9
92 00728 中国电信 4.53 4.11 4.33 0.993 91 96 52 17072 21806 78 -0.004 0.001 -0.005 -0.5
93 00753 中国国航 9.5 7.27 8.66 1.035 77 91 62 24234 27511 88 0.103 0.169 -0.066 -3.1
94 00384 中国燃气 28.75 23.75 26.75 0.991 83 93 60 25132 24709 102 0.064 0.281 -0.217 -3.6
95 00708 恒大健康 13.48 11.8 12.02 0.983 88 89 13 1186 2347 51 -0.080 -0.069 -0.012 -1.2
96 00135 昆仑能源 9.07 7.9 8.98 1.013 87 99 92 15739 22980 68 0.049 0.060 -0.010 0.1
97 00257 中国光大国际 8.48 7.55 8.12 1.005 89 96 61 8599 12920 67 0.001 0.004 -0.003 0.1
98 01186 中国铁建 11.94 10.58 11.48 1.023 89 96 66 33505 17778 188 0.071 0.062 0.009 0.9
99 00570 中国中药 5.59 4.89 5.34 1.006 87 96 64 12987 11422 114 -0.000 -0.026 0.026 2.9
100 00288 万洲国际 7.96 6.58 7.36 0.973 83 92 57 45247 41248 110 -0.019 0.066 -0.085 -5.4
101 00322 康师傅控股 11.5 10.52 11.26 1.013 91 98 76 6309 8267 76 0.045 0.078 -0.033 -1.2
102 00552 中国通信服务 8.5 7.28 7.81 0.974 86 92 43 15182 20047 76 -0.038 -0.016 -0.022 -1.5
103 00656 复星国际 13.74 11.46 13.24 1.043 83 96 78 21713 18475 118 0.148 0.218 -0.070 -1.9
104 01339 中国人民保险集团 3.72 3.17 3.6 1.043 85 97 78 27112 27444 99 0.042 0.061 -0.019 -1.9
105 02688 新奥能源 83.25 73.6 83.25 1.034 88 100 100 10759 15627 69 0.735 0.548 0.186 2.1
106 00669 创科实业 53.25 45.5 52.3 1.065 85 98 88 47038 23874 197 0.679 0.491 0.188 3.1
107 03908 中金公司 20 15.36 18.6 1.041 77 93 70 74051 57243 129 0.254 0.422 -0.168 -3.6
108 00880 澳博控股 9.7 7.93 9.2 1.034 82 95 72 35964 26132 138 0.101 0.193 -0.092 -4.5
109 01030 新城发展控股 7.16 6.46 7.03 1.017 90 98 81 14521 9825 148 0.030 0.022 0.008 0.9
110 00285 比亚迪电子 12.64 9.64 11.54 1.033 76 91 63 20972 21575 97 0.117 0.248 -0.131 -4.8
111 02020 安踏体育 44.8 40.25 44 1.021 90 98 82 42686 29027 147 0.240 0.268 -0.028 0.1
112 02359 药明康德 93.9 79.2 86 1.007 84 92 46 5494 7440 74 0.280 0.262 0.018 0.5
113 01558 东阳光药 36.65 32.3 34 0.995 88 93 39 13317 12918 103 -0.093 -0.137 0.044 1
114 01193 华润燃气 35.3 29.7 33.95 1.008 84 96 76 10362 10496 99 0.124 0.048 0.076 2
115 00010 恒隆集团 24.75 22.6 24.6 1.017 91 99 93 7132 4175 171 0.127 0.127 0.000 0.6
116 01800 中国交通建设 8.87 7.86 8.68 1.026 89 98 81 43042 21121 204 0.066 0.057 0.009 1.3
117 00817 中国金茂 4.07 3.85 3.94 1.000 95 97 41 11097 10038 111 -0.001 0.011 -0.012 -1.7
118 00390 中国中铁 8.21 7.21 7.95 1.032 88 97 74 39926 20236 197 0.062 0.033 0.030 2.7
119 00884 旭辉控股集团 5.79 4.9 5.48 1.050 85 95 65 18799 14455 130 0.059 0.066 -0.007 -0.4
120 06869 长飞光纤光缆 31.35 23.7 29.2 1.026 76 93 72 14386 20367 71 0.296 0.541 -0.245 -3.2
121 00151 中国旺旺 6.75 6.14 6.52 0.998 91 97 62 7084 8572 83 0.003 -0.004 0.007 0.8
122 00916 龙源电力 6.15 5.68 5.91 0.996 92 96 49 5613 6527 86 -0.002 -0.005 0.003 0.3
123 00586 海螺创业 27.1 24.9 26.9 1.029 92 99 91 36550 22048 166 0.176 0.099 0.077 1.7
124 00323 马鞍山钢铁股份 4.05 3.58 3.91 1.024 88 97 70 16900 10882 155 0.027 0.028 -0.002 0.3
125 02186 绿叶制药 6.2 5.64 5.95 1.003 91 96 55 10505 7879 133 0.000 -0.011 0.011 1.4
126 01055 中国南方航空股份 6.95 5.23 6.69 1.088 75 96 85 33364 26086 128 0.144 0.184 -0.040 -1.8
127 00881 中升控股 19.04 13.92 18 1.016 73 95 80 5560 5639 99 0.178 0.323 -0.146 -2.8
128 06881 中国银河 6.06 4.09 5.64 1.091 67 93 79 84783 54536 155 0.135 0.212 -0.077 -5.1
129 03380 龙光地产 11.94 10.52 11.28 1.012 88 94 54 4448 6183 72 0.038 0.051 -0.012 -0.5
130 00354 中国软件国际 5.28 3.81 4.94 1.084 72 94 77 15092 19094 79 0.102 0.148 -0.046 -3.3
131 06837 海通证券 11.5 8.89 10.8 1.052 77 94 73 49049 44664 110 0.164 0.273 -0.109 -4.1
132 02196 复星医药 28.75 23.7 27.5 1.080 82 96 75 32130 15942 202 0.376 0.081 0.295 7.4
133 01972 太古地产 32.85 30.6 32.05 1.012 93 98 64 5522 8192 67 0.116 0.242 -0.126 -1.8
134 00813 世茂房地产 21.65 19.2 19.36 0.954 89 89 7 22162 16280 136 -0.216 -0.151 -0.065 -2.7
135 02883 中海油田服务 8.11 7.48 7.8 0.990 92 96 51 6720 7608 88 -0.008 0.001 -0.010 -0.5
136 00612 中国鼎益丰 27.25 24.95 25.1 0.984 92 92 7 5056 4690 108 -0.131 -0.155 0.023 0
137 00489 东风集团股份 8.78 7.94 8.64 1.012 90 98 83 6451 7572 85 0.038 0.062 -0.024 -0.9
138 06060 众安在线 31.9 26.4 31 1.076 83 97 84 15639 11685 134 0.486 0.452 0.035 1.8
139 01313 华润水泥控股 8.99 7.8 8.6 1.012 87 96 67 10006 15207 66 0.038 0.037 0.001 0.7
140 01999 敏华控股 4.61 3.6 4.53 1.052 78 98 92 5832 6289 93 0.074 0.064 0.010 2.7
141 00066 港铁公司 45.1 43 44.8 1.006 95 99 86 12771 12378 103 0.094 0.113 -0.019 0
142 00152 深圳国际 16.42 15.12 16.32 1.028 92 99 92 9034 8543 106 0.104 0.062 0.042 2
143 03993 洛阳钼业 3.98 3.12 3.84 1.054 78 96 84 26712 30609 87 0.062 0.075 -0.013 -0.5
144 01818 招金矿业 9 8.01 8.61 1.001 89 96 61 2953 6550 45 0.026 0.045 -0.019 -1
145 01548 金斯瑞生物科技 15.74 11.64 15 1.045 74 95 82 15402 12430 124 0.180 0.208 -0.028 0.5
146 06823 香港电讯-SS 12.18 11.64 11.96 1.003 96 98 59 12089 12296 98 0.012 0.024 -0.012 -0.5
147 00347 鞍钢股份 6.33 5.55 6.12 1.028 88 97 73 11762 7405 159 0.044 0.045 -0.001 0.3
148 02338 潍柴动力 11.46 10.34 11.36 1.023 90 99 91 14980 16802 89 0.063 0.043 0.020 1.2
149 01038 长江基建集团 65.55 62.25 65.35 1.012 95 100 94 18841 16533 114 0.227 0.030 0.196 2
150 00371 北控水务集团 4.87 4.46 4.75 1.011 92 98 71 6723 7753 87 0.011 0.014 -0.003 0
151 00694 北京首都机场股份 7.67 7.23 7.65 1.025 94 100 95 7161 8574 84 0.041 0.025 0.016 1.3
152 00670 中国东方航空股份 5.89 4.57 5.31 1.027 78 90 56 9573 9928 96 0.050 0.094 -0.044 -3.6
153 00576 浙江沪杭甬 8.24 7.66 8.15 1.015 93 99 84 5808 4053 143 0.029 0.046 -0.017 -1
154 00976 齐合环保 1.76 1.36 1.61 1.030 77 91 63 1064 1147 93 0.015 0.016 -0.000 0
155 01233 时代中国控股 11.18 9.86 10.64 1.001 88 95 59 3064 4030 76 0.027 0.037 -0.010 -0.2
156 00868 信义玻璃 9.85 9.03 9.31 0.985 92 95 34 19793 12199 162 -0.018 0.055 -0.073 -4
157 00581 中国东方集团 5.67 5 5.4 1.027 88 95 60 3575 2966 121 0.037 0.022 0.014 1.7
158 03918 金界控股 11.18 10 10.98 1.022 89 98 83 3424 10909 31 0.065 0.069 -0.004 0.2
159 01359 中国信达 2.46 1.96 2.4 1.053 80 98 88 26942 17222 156 0.038 0.048 -0.010 -0.8
160 02689 玖龙纸业 9.23 7.63 8.84 1.008 83 96 76 16875 13864 122 0.036 0.097 -0.061 -3
161 00598 中国外运 3.93 3.58 3.84 1.028 91 98 74 7153 3686 194 0.024 0.020 0.003 0.8
162 00799 IGG 12.4 11.14 11.24 0.963 90 91 8 8976 8070 111 -0.105 -0.083 -0.022 -1.7
163 02899 紫金矿业 3.57 2.9 3.43 1.032 81 96 79 13025 16839 77 0.041 0.061 -0.020 -2
164 03311 中国建筑国际 8.75 7.19 8.72 1.054 82 100 98 12494 8554 146 0.121 0.083 0.039 3.7
165 06808 高鑫零售 8.55 7.42 8.23 0.994 87 96 72 3435 4640 74 0.017 0.046 -0.029 -1.4
166 06886 华泰证券 18.54 14.84 17.02 1.025 80 92 59 78948 49973 158 0.160 0.380 -0.220 -5.9
167 00968 信义光能 4.09 3.14 3.93 1.110 77 96 83 19747 14508 136 0.093 0.097 -0.004 0.8
168 00241 阿里健康 8.13 7.03 7.91 1.011 86 97 80 10877 11262 97 0.042 0.043 -0.002 0.6
169 00054 合和实业 37.4 36 36.45 0.998 96 97 32 6124 6246 98 -0.037 -0.080 0.042 0.6
170 01060 阿里影业 1.59 1.37 1.46 1.000 86 92 41 8878 7628 116 -0.003 -0.007 0.003 1.4
171 03301 融信中国 10.42 9.1 10.36 1.062 87 99 95 3868 3317 117 0.132 0.103 0.029 2
172 00874 白云山 32.45 29.5 31.25 0.999 91 96 59 9661 8385 115 0.039 0.120 -0.082 -1.1
173 03883 中国奥园 6.35 5.69 6.25 1.034 90 98 85 4452 5880 76 0.047 0.047 -0.000 0.2
174 01066 威高股份 7.45 6.4 7.03 1.001 86 94 60 4807 3607 133 0.009 0.026 -0.018 -0.8
175 06169 宇华教育 3.67 3.2 3.28 0.990 87 89 17 4209 6671 63 -0.011 -0.002 -0.009 -1.8
176 02607 上海医药 18.26 16.58 18.04 1.017 91 99 87 8196 8614 95 0.059 0.020 0.039 1.8
177 00338 上海石油化工股份 4.07 3.63 4.05 1.031 89 100 95 6361 6659 96 0.034 0.035 -0.001 0.5
178 00659 新创建集团 21.9 17.64 20.1 0.999 81 92 58 11594 9716 119 0.058 0.146 -0.088 -1.7
179 01579 颐海国际 26.35 23.5 24.5 1.000 89 93 35 11824 6781 174 -0.048 -0.200 0.152 3.4
180 00486 俄铝 3.98 3.39 3.81 1.007 85 96 71 6413 8564 75 -0.000 0.010 -0.011 -1.3
181 03319 雅生活服务 12.98 10.3 12.58 1.044 79 97 85 2075 5008 41 0.176 0.189 -0.013 0.5
182 02005 石四药集团 7.68 6.72 7.11 1.004 88 93 41 4293 3988 108 -0.007 -0.047 0.040 3
183 03969 中国通号 6.8 6 6.76 1.033 88 99 95 11314 5521 205 0.060 0.056 0.004 0.7
184 01508 中国再保险 1.83 1.71 1.8 1.016 93 98 75 2617 1767 148 0.007 0.008 -0.001 0
185 00177 江苏宁沪高速公路 11.32 10.7 10.94 1.000 95 97 39 4398 4212 104 -0.011 -0.011 -0.001 -0.2
186 02342 京信通信 2.44 1.75 2.22 0.989 72 91 68 13174 11529 114 0.001 0.014 -0.014 -2.2
187 00004 九龙仓集团 25.5 22.8 25.35 1.012 89 99 94 6219 5217 119 0.090 0.071 0.019 1
188 02588 中银航空租赁 70.3 64.5 69.2 1.008 92 98 81 22558 11389 198 0.174 0.099 0.075 0.9
189 00867 康哲药业 9.18 7.68 8.97 1.061 84 98 86 6985 7430 94 0.117 0.143 -0.026 -0.6
190 00425 敏实集团 32.6 27.7 31.95 1.034 85 98 87 4368 6273 70 0.262 0.257 0.005 1.1
191 00303 VTECH HOLDINGS 83.15 73.15 83.05 1.061 88 100 99 7556 4603 164 1.180 0.879 0.301 2.5
192 01958 北京汽车 5.5 4.97 5.35 1.008 90 97 72 4241 4721 90 0.016 0.033 -0.017 -1.5
193 01966 中骏集团控股 3.26 3.05 3.14 1.000 94 96 43 2926 2298 127 -0.000 0.002 -0.003 -0.6
194 03339 中国龙工 2.88 2.5 2.85 1.066 87 99 92 6194 5052 123 0.039 0.030 0.010 2.5
195 00144 招商局港口 17.08 15.54 16.88 1.005 91 99 87 7757 7134 109 0.038 0.055 -0.017 -0.1
196 01513 丽珠医药 28.55 24.9 27.95 1.044 87 98 84 3591 3317 108 0.220 0.064 0.156 3.9
197 00341 大家乐集团 21.9 20.55 20.9 0.992 94 95 26 1063 1420 75 -0.031 -0.055 0.023 0.5
198 01628 禹洲地产 3.98 3.71 3.98 1.026 93 100 100 3417 3319 103 0.023 0.014 0.008 1.3
199 01913 普拉达 29 25.6 26.6 0.989 88 92 29 8960 6878 130 -0.145 -0.187 0.042 0.8
200 00200 新濠国际发展 20.4 16.46 19.46 1.027 81 95 76 3295 7298 45 0.173 0.267 -0.094 -2
201 02357 中航科工 5.64 5.12 5.52 1.020 91 98 77 8370 6769 124 0.029 0.028 0.001 0.4
202 01816 中广核电力 2.13 2.05 2.09 0.995 96 98 50 8352 7068 118 -0.001 0.000 -0.002 -0.5
203 02314 理文造纸 7.58 6.85 7.44 1.018 90 98 81 3313 2720 122 0.038 0.048 -0.010 -0.3
204 01112 H&H国际控股 50.95 45.5 49.8 1.017 89 98 79 3064 5187 59 0.183 0.055 0.128 1.9
205 00014 希慎兴业 43 40.3 41.6 0.991 94 97 48 6132 4172 147 -0.053 0.055 -0.108 -1.3
206 02208 金风科技 9.98 8.8 9.18 0.987 88 92 32 7570 6909 110 -0.014 0.107 -0.121 -7.4
207 02282 美高梅中国 17.1 14.32 16.56 1.034 84 97 81 9644 15197 63 0.160 0.242 -0.082 -2
208 01071 华电国际电力股份 3.69 3.36 3.47 0.994 91 94 33 4271 3723 115 -0.010 -0.013 0.003 0.3
209 00590 六福集团 26.05 23.2 25.95 1.039 89 100 96 2262 1666 136 0.228 0.180 0.048 1.8
210 03800 保利协鑫能源 0.79 0.61 0.74 1.011 77 94 72 17330 17463 99 0.006 0.015 -0.009 -5.1
211 03320 华润医药 11.6 10.26 10.62 0.991 88 92 27 5315 3547 150 -0.051 -0.075 0.024 0.8
212 03898 中车时代电气 46.75 43.1 44.75 0.997 92 96 45 16979 12435 137 0.008 -0.016 0.023 0.2
213 01666 同仁堂科技 11.1 10.04 10.42 1.009 90 94 36 2115 2496 85 -0.004 -0.059 0.055 2.6
214 03799 达利食品 5.65 5.2 5.25 0.981 92 93 11 2648 2692 98 -0.027 -0.010 -0.017 -2.2
215 03808 中国重汽 16.48 14.56 15.12 0.995 88 92 29 9908 8768 113 -0.026 -0.035 0.009 -0.1
216 02009 金隅集团 2.94 2.67 2.86 1.025 91 97 70 4069 3507 116 0.017 0.019 -0.002 0
217 01208 五矿资源 3.99 2.86 3.93 1.077 72 98 95 8324 12213 68 0.084 0.085 -0.001 1.6
218 03383 雅居乐集团 10.8 9.91 10.26 0.998 92 95 39 7191 7196 100 -0.008 0.021 -0.029 -1.7
219 01378 中国宏桥 5.36 4.93 5.33 1.048 92 99 93 22420 10999 204 0.044 -0.010 0.054 6.2
220 01317 枫叶教育 4.08 3.54 3.7 0.986 87 91 30 5494 9391 59 -0.016 -0.003 -0.013 -1.9
221 01813 合景泰富集团 7.78 7.18 7.42 0.985 92 95 40 6933 6449 108 -0.021 0.022 -0.044 -3.4
222 01316 耐世特 12.24 11.14 11.34 0.985 91 93 18 2875 3226 89 -0.039 0.014 -0.054 -2.6
223 06818 中国光大银行 3.97 3.66 3.83 1.007 92 96 55 9034 4966 182 0.011 0.029 -0.017 -2.3
224 00839 中教控股 13.3 11.58 12.02 0.974 87 90 26 6196 8398 74 -0.058 -0.061 0.002 0
225 00665 海通国际 3.81 2.77 3.56 1.043 73 93 76 12014 10661 113 0.051 0.093 -0.042 -4.6
226 01360 MEGAEXPO HLDG 4.02 3.86 3.91 0.992 96 97 31 3290 3369 98 -0.006 0.006 -0.012 -1.8
227 01788 国泰君安国际 1.86 1.37 1.76 1.045 74 95 80 12275 9131 134 0.027 0.050 -0.024 -5.4
228 01801 信达生物-B 24.5 20.6 23.2 1.038 84 95 67 3400 2589 131 0.212 0.391 -0.179 -3.5
229 01310 香港宽频 12.66 11.82 12.16 0.990 93 96 40 3225 3492 92 -0.019 -0.015 -0.003 0
230 00973 L'OCCITANE 15 13.92 14.94 1.026 93 100 94 2123 1267 168 0.081 -0.014 0.095 4
231 01133 哈尔滨电气 4.22 4.14 4.16 0.997 98 99 25 2785 2243 124 -0.004 -0.004 0.001 0
232 06865 福莱特玻璃 3.25 2.27 3.01 1.098 70 93 76 4213 2693 156 0.069 0.037 0.032 7.5
233 01070 TCL电子 4.03 3.7 3.93 1.018 92 98 70 1658 1393 119 0.018 0.023 -0.005 -0.5
234 00358 江西铜业股份 11.4 9.97 11.1 1.042 87 97 79 12016 9291 129 0.115 0.114 0.001 0.7
235 00696 中国民航信息网络 24.5 21.15 23.3 1.002 86 95 64 6003 5414 111 0.067 0.165 -0.098 -1.9
236 00083 信和置业 15.1 13.8 14.94 1.010 91 99 88 8065 8039 100 0.043 0.061 -0.018 -0.3
